ব্র্যান্ড নাম: | UCER |
মডেল নম্বর: | ৪০১২ ৪০১৪ ৪০১৬ |
MOQ: | 50 মিটার |
মূল্য: | $2.00 - $99.00/ Meter |
বিতরণ সময়: | 45 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/P, CAD |
ডুপ্লেক্স রোলার ড্রাইভিং চেইন কাপলিং ট্রান্সমিশন ড্রাইভ চেইন
ANSI চেইন নং UCER | পিচ | b1 মিনিট মিমি | d1 সর্বোচ্চ মিমি | d2 সর্বোচ্চ মিমি | এল সর্বোচ্চ মিমি | Lc সর্বোচ্চ মিমি | h2 সর্বোচ্চ মিমি | টি সর্বোচ্চ মিমি | Pt মিমি | ইউটিএস কেএন | এটিএস কেএন | q ≈ kg/m |
4012 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | ৩.৯৬ | 31 | 32.2 | 12 | ১.৫ | 14.38 | 28.2 | ৩৫.৯ | 0.16 |
4014 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | ৩.৯৬ | 31 | 32.2 | 12 | ১.৫ | 14.38 | 28.2 | ৩৫.৯ | 0.19 |
4016 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | ৩.৯৬ | 31 | 32.2 | 12 | ১.৫ | 14.38 | 28.2 | ৩৫.৯ | 0.21 |
5014 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | ৫.০৮ | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.49 |
5016 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | ৫.০৮ | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.56 |
5018 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | ৫.০৮ | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.63 |
6018 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | ৫.৯৪ | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | ৮২.১ | 1 |
6020 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | ৫.৯৪ | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | ৮২.১ | 1.11 |
6022 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | ৫.৯৪ | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | ৮২.১ | 1.22 |
8018 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | ৬২.৭ | 64.3 | 24 | 3.25 | ২৯.২৯ | 113.4 | 141.8 | 2.35 |
8020 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | ৬২.৭ | 64.3 | 24 | 3.25 | ২৯.২৯ | 113.4 | 141.8 | 2.62 |
8022 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | ৬২.৭ | 64.3 | 24 | 3.25 | ২৯.২৯ | 113.4 | 141.8 | 2.88 |
10022 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30 | 4 | 35.76 | 177 | 219.4 | 4.95 |
12018 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 95.8 | 99.7 | ৩৫.৭ | 4.8 | ৪৫.৪৪ | 254 | 314.9 | 8.14 |
প্যাকিং ডেলিভারি শিপিং
প্যাকেজিং বিশদ: একটি কাপলিং চেইন + একটি পলি ব্যাগ + পৃথক বাক্স + একটি কাঠের কেস
প্রসবের বিবরণ:
ব্র্যান্ড নাম: | UCER |
মডেল নম্বর: | ৪০১২ ৪০১৪ ৪০১৬ |
MOQ: | 50 মিটার |
মূল্য: | $2.00 - $99.00/ Meter |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | একটি কাপলিং চেইন + একটি পলি ব্যাগ + পৃথক বাক্স + একটি কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/P, CAD |
ডুপ্লেক্স রোলার ড্রাইভিং চেইন কাপলিং ট্রান্সমিশন ড্রাইভ চেইন
ANSI চেইন নং UCER | পিচ | b1 মিনিট মিমি | d1 সর্বোচ্চ মিমি | d2 সর্বোচ্চ মিমি | এল সর্বোচ্চ মিমি | Lc সর্বোচ্চ মিমি | h2 সর্বোচ্চ মিমি | টি সর্বোচ্চ মিমি | Pt মিমি | ইউটিএস কেএন | এটিএস কেএন | q ≈ kg/m |
4012 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | ৩.৯৬ | 31 | 32.2 | 12 | ১.৫ | 14.38 | 28.2 | ৩৫.৯ | 0.16 |
4014 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | ৩.৯৬ | 31 | 32.2 | 12 | ১.৫ | 14.38 | 28.2 | ৩৫.৯ | 0.19 |
4016 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | ৩.৯৬ | 31 | 32.2 | 12 | ১.৫ | 14.38 | 28.2 | ৩৫.৯ | 0.21 |
5014 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | ৫.০৮ | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.49 |
5016 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | ৫.০৮ | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.56 |
5018 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | ৫.০৮ | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.63 |
6018 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | ৫.৯৪ | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | ৮২.১ | 1 |
6020 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | ৫.৯৪ | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | ৮২.১ | 1.11 |
6022 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | ৫.৯৪ | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | ৮২.১ | 1.22 |
8018 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | ৬২.৭ | 64.3 | 24 | 3.25 | ২৯.২৯ | 113.4 | 141.8 | 2.35 |
8020 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | ৬২.৭ | 64.3 | 24 | 3.25 | ২৯.২৯ | 113.4 | 141.8 | 2.62 |
8022 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | ৬২.৭ | 64.3 | 24 | 3.25 | ২৯.২৯ | 113.4 | 141.8 | 2.88 |
10022 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30 | 4 | 35.76 | 177 | 219.4 | 4.95 |
12018 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 95.8 | 99.7 | ৩৫.৭ | 4.8 | ৪৫.৪৪ | 254 | 314.9 | 8.14 |
প্যাকিং ডেলিভারি শিপিং
প্যাকেজিং বিশদ: একটি কাপলিং চেইন + একটি পলি ব্যাগ + পৃথক বাক্স + একটি কাঠের কেস
প্রসবের বিবরণ: