| ব্র্যান্ড নাম: | UCER |
| মডেল নম্বর: | S32 S42 S45 S52 S55 S62 S77 S88 A550 A620 |
| MOQ: | 50 মিটার |
| মূল্য: | $2.00 - $50.00/ Meter |
| বিতরণ সময়: | 45 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/P, CAD |
কার্বন স্টিল রাইস মেশিন চেইন কৃষি চেইন ট্রান্সমিশন ড্রাইভ চেইন
![]()
স্পেসিফিকেশন
| DIN ISO চেইন নং | পিচ | d1 সর্বোচ্চ | b1 মিনিট | h সর্বোচ্চ | d2 সর্বোচ্চ | b2 সর্বোচ্চ | ইউটিএস | এটিএস | q ≈ kg/m |
| মিমি | মিমি | কে.এন | কে.এন | কেজি/মি | |||||
| S32 | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 13.4 | 4.45 | 26.7 | 8 | 9.6 | 0.918 |
| S42 | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 19.7 | 7.01 | 34.2 | 26.7 | ৩২.০৪ | 1.835 |
| S45 | 41.4 | 15.24 | 22.23 | 17.2 | 5.74 | 36.9 | 17.8 | 21.36 | 1.605 |
| S52 | 38.1 | 15.24 | 22.23 | 17.2 | 5.74 | 36.9 | 17.8 | 21.36 | 1.811 |
| S55 | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 17.2 | 5.74 | 36.9 | 17.8 | 21.36 | 1.865 |
| S62 | 41.91 | 19.05 | 25.4 | 17.2 | 5.74 | 40 | 26.7 | ৩২.০৪ | 2.171 |
| S77 | 58.34 | 18.26 | 22.23 | 25.8 | ৮.৯২ | 43.3 | 44.5 | 53.4 | 2.685 |
| S88 | 66.27 | 22.86 | 28.58 | 26 | ৮.৯২ | 49.7 | 44.5 | 53.4 | 3.223 |
| A550 | 41.4 | 16.7 | 19.81 | 19.05 | 7.16 | 34.5 | 39.1 | 46.92 | 1.776 |
| A620 | 42.01 | 17.91 | 24.51 | 19.05 | 7.16 | 41.5 | 39.1 | 46.92 | 2.438 |
![]()
| DIN ISO চেইন নং | চ | খ | কে | ডব্লিউ | জ |
| মিমি | |||||
| S32 | 42.9 | 6.5 | 8.1 | 60 | 8.6 |
| S42 | 54 | 8.3 | 12.5 | 74 | 14 |
| S45 | 54 | 8.3 | 11.5 | 74 | 11.4 |
| S52 | 58.8 | 8.5 | 10 | 77.2 | 11.4 |
| S55 | 54 | 8.3 | 11.5 | 74 | 11.4 |
| S62 | ৬৬.৬ | 8.5 | 14.8 | 95 | 11.4 |
| S77 | 76.2 | 8.5 | 11.5 | 101 | 20.8 |
| S88 | 96.8 | 8.5 | 10 | 119 | 20.8 |
![]()
| প্রকার | DIN ISO চেইন নং | α | টি মিমি | এস মিমি |
| C6E | CA550 | 20° | 3.2 | 55.6 |
![]()
| প্রকার | DIN ISO চেইন নং | α | টি মিমি | এস মিমি |
| C6E | CA555 | 15° | 3.2 | 63.5 |
![]()
| প্রকার | DIN ISO চেইন নং | α | টি মিমি | এস মিমি |
| C11E | CA550 | 15° | 3.2 | 63.5 |
![]()
| প্রকার | DIN ISO চেইন নং | α | টি মিমি | এস মিমি |
| C13E | CA550 | 15° | 2.62 | 92 |
| CA620 | 15° | 3.2 | 92 |
প্যাকিং ডেলিভারি শিপিং
প্যাকেজিং বিশদ: একটি পাতার চেইন + একটি পলি ব্যাগ + পৃথক বাক্স + কাঠের কেস
![]()
প্রসবের বিবরণ:
| ব্র্যান্ড নাম: | UCER |
| মডেল নম্বর: | S32 S42 S45 S52 S55 S62 S77 S88 A550 A620 |
| MOQ: | 50 মিটার |
| মূল্য: | $2.00 - $50.00/ Meter |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | একটি পাতার চেইন + একটি পলি ব্যাগ + পৃথক বাক্স + কাঠের কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/P, CAD |
কার্বন স্টিল রাইস মেশিন চেইন কৃষি চেইন ট্রান্সমিশন ড্রাইভ চেইন
![]()
স্পেসিফিকেশন
| DIN ISO চেইন নং | পিচ | d1 সর্বোচ্চ | b1 মিনিট | h সর্বোচ্চ | d2 সর্বোচ্চ | b2 সর্বোচ্চ | ইউটিএস | এটিএস | q ≈ kg/m |
| মিমি | মিমি | কে.এন | কে.এন | কেজি/মি | |||||
| S32 | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 13.4 | 4.45 | 26.7 | 8 | 9.6 | 0.918 |
| S42 | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 19.7 | 7.01 | 34.2 | 26.7 | ৩২.০৪ | 1.835 |
| S45 | 41.4 | 15.24 | 22.23 | 17.2 | 5.74 | 36.9 | 17.8 | 21.36 | 1.605 |
| S52 | 38.1 | 15.24 | 22.23 | 17.2 | 5.74 | 36.9 | 17.8 | 21.36 | 1.811 |
| S55 | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 17.2 | 5.74 | 36.9 | 17.8 | 21.36 | 1.865 |
| S62 | 41.91 | 19.05 | 25.4 | 17.2 | 5.74 | 40 | 26.7 | ৩২.০৪ | 2.171 |
| S77 | 58.34 | 18.26 | 22.23 | 25.8 | ৮.৯২ | 43.3 | 44.5 | 53.4 | 2.685 |
| S88 | 66.27 | 22.86 | 28.58 | 26 | ৮.৯২ | 49.7 | 44.5 | 53.4 | 3.223 |
| A550 | 41.4 | 16.7 | 19.81 | 19.05 | 7.16 | 34.5 | 39.1 | 46.92 | 1.776 |
| A620 | 42.01 | 17.91 | 24.51 | 19.05 | 7.16 | 41.5 | 39.1 | 46.92 | 2.438 |
![]()
| DIN ISO চেইন নং | চ | খ | কে | ডব্লিউ | জ |
| মিমি | |||||
| S32 | 42.9 | 6.5 | 8.1 | 60 | 8.6 |
| S42 | 54 | 8.3 | 12.5 | 74 | 14 |
| S45 | 54 | 8.3 | 11.5 | 74 | 11.4 |
| S52 | 58.8 | 8.5 | 10 | 77.2 | 11.4 |
| S55 | 54 | 8.3 | 11.5 | 74 | 11.4 |
| S62 | ৬৬.৬ | 8.5 | 14.8 | 95 | 11.4 |
| S77 | 76.2 | 8.5 | 11.5 | 101 | 20.8 |
| S88 | 96.8 | 8.5 | 10 | 119 | 20.8 |
![]()
| প্রকার | DIN ISO চেইন নং | α | টি মিমি | এস মিমি |
| C6E | CA550 | 20° | 3.2 | 55.6 |
![]()
| প্রকার | DIN ISO চেইন নং | α | টি মিমি | এস মিমি |
| C6E | CA555 | 15° | 3.2 | 63.5 |
![]()
| প্রকার | DIN ISO চেইন নং | α | টি মিমি | এস মিমি |
| C11E | CA550 | 15° | 3.2 | 63.5 |
![]()
| প্রকার | DIN ISO চেইন নং | α | টি মিমি | এস মিমি |
| C13E | CA550 | 15° | 2.62 | 92 |
| CA620 | 15° | 3.2 | 92 |
প্যাকিং ডেলিভারি শিপিং
প্যাকেজিং বিশদ: একটি পাতার চেইন + একটি পলি ব্যাগ + পৃথক বাক্স + কাঠের কেস
![]()
প্রসবের বিবরণ: